voco Grand Central Glasgow
99 Gordon Street



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
17000 點 $71.78 $71.78 $71.78 4
18000 點 $71.78 $75.66 $72.99 16
19000 點 $71.78 $80.51 $76.82 5
20000 點 $80.51 $90.21 $81.67 15
21000 點 $84.39 $94.09 $86.15 11
22000 點 $84.39 $97.97 $91.37 5
23000 點 $88.27 $97.97 $92.34 10
24000 點 $88.27 $97.97 $94.21 8
25000 點 $97.00 $114.46 $101.85 8
26000 點 $97.00 $113.49 $106.27 9
27000 點 $97.00 $114.46 $107.67 16
28000 點 $104.76 $123.19 $112.78 15
29000 點 $113.49 $123.19 $116.94 9
30000 點 $113.49 $150.35 $121.77 13
31000 點 $121.25 $133.86 $124.38 9
32000 點 $121.25 $142.59 $127.25 11
33000 點 $121.25 $129.98 $123.62 9
34000 點 $121.25 $151.32 $135.90 10
35000 點 $121.25 $151.32 $137.62 8
36000 點 $137.74 $154.23 $145.94 11
37000 點 $129.98 $158.11 $145.62 8
38000 點 $133.86 $160.05 $149.93 7
39000 點 $146.47 $173.63 $157.93 11
40000 點 $141.62 $177.51 $156.17 8
41000 點 $151.32 $177.51 $162.96 10
42000 點 $146.47 $177.51 $166.19 9
43000 點 $163.93 $168.78 $166.36 2
44000 點 $162.96 $183.33 $173.95 6
45000 點 $154.23 $191.09 $172.47 5
46000 點 $162.96 $217.28 $178.00 8
47000 點 $212.43 $212.43 $212.43 1
48000 點 $170.72 $194.97 $180.18 4
49000 點 $170.72 $204.67 $191.09 9
50000 點 $186.24 $191.09 $188.67 2
51000 點 $182.36 $212.43 $194.24 4
52000 點 $191.09 $255.11 $214.69 6
53000 點 $195.94 $212.43 $206.47 7
54000 點 $204.67 $234.74 $218.44 5
55000 點 $187.21 $221.16 $208.31 4
56000 點 $220.19 $253.17 $236.68 2
57000 點 $212.43 $212.43 $212.43 2
58000 點 $238.62 $279.00 $258.81 2
59000 點 $238.62 $243.47 $241.05 2
62000 點 $229.89 $252.20 $241.04 2
63000 點 $238.62 $238.62 $238.62 1
66000 點 $250.26 $250.26 $250.26 1
67000 點 $247.35 $247.35 $247.35 1
71000 點 $308.46 $308.46 $308.46 1
86000 點 $325.92 $325.92 $325.92 1
87000 點 $345.32 $345.32 $345.32 1
94000 點 $414.00 $414.00 $414.00 1
無點數房 $88.27 $208.55 $128.36 3

IHG